Описание
Бюджетная линейка 3LCD-проекторов для переговорных комнат, малых и средних конференц-залов и учебных классов. Линейка включает 12 моделей с яркостью от 3100 до 5000 Lm, разрешением XGA, WXGA, WUXGA и контрастностью до 50 000:1. Проекторы InFocus LightPro обладают рядом преимуществ: коррекцией изображения по 4 и 6 точкам, интеграцией в сеть, управлением через интерфейс RJ-45 и др.
В комплекте:
- ИК пульт управления (без батареек)
- кабель питания
- VGA кабель
- краткая инструкция по запуску
| Бренд | InFocus |
|---|---|
| RJ-45 | 1 |
| Вес в упаковке (кг) | 5 |
| Технология | 3xLCD |
| Яркость, lm | 4200 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 50000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.2 |
| Зум цифровой | 4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход «Composite Video» х 1; Вход аудио, RCA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Источник света (тип) | UHP |
| Поддержка 3D | нет |
| Мощность лампы, Вт | 240 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.87 до 10.7 |
| Потребляемая мощность режим Bright, Вт | 340 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Гарантия | 24 мес. |
![INFOCUS [IN1029] - 3LCD-проектор для переговорных комнат](https://piramidamusic.ru/wp-content/uploads/2024/01/infocus-in1029.jpg)





