Описание
| Категория | Для офиса и обучения |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WXGA (1200×800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 3800 |
| Контрастность | 30000:1 |
| Проекционное отношение | 1.54:1 ~ 1.72:1 @ 60”with tolerance +/- 3% |
| Зум оптический | 1.1:1 |
| Зум цифровой | 0.8x ~ 2.0x |
| Динамики (количество) | 1 |
| Аудио, Вт | 10 |
| Входные разъемы | VGA (640 x 400) ~ WUXGA (1920 x 1200), PC & MAC, NTSC, PAL, SECAM, SD, HD, HDMI 1.4 x2, VGA x1, S-VIDEO x1, 3.5mm Audio x1 |
| Выходные разъемы | VGA x1, 3.5mm Audio x1 |
| RS-232 | да |
| Модель лампы | SP-LAMP-105 |
| Коррекция трапеции V, градусы | ±40 |
| Расстояние до экрана, метры/футы | 1. — 10 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Масса, нетто, кг | 2.6 |
![INFOCUS [IN116BB] (Full 3D) DLP - проектор, 3800 ANSI Lm, WXGA, (1.54-1.72:1)](https://piramidamusic.ru/wp-content/uploads/2023/10/infocus-in116bb-full-3d-dlp.png)
![INFOCUS [IN116BB] (Full 3D) DLP - проектор, 3800 ANSI Lm, WXGA, (1.54-1.72:1) — изображение 2](https://piramidamusic.ru/wp-content/uploads/2023/10/infocus-in116bb-full-3d-dlp-1.png)





![Optoma [ZU920T]](https://piramidamusic.ru/wp-content/uploads/2023/12/optoma-zu920t-600x600.jpg)